Dezembro acabou e fechou o positivo ano de 2025 para o mercado automotivo brasileiro. De acordo com dados da K.Lume Consultoria, tivemos 2.547.034 unidades emplacadas no ano passado, um aumento de 2,5% em relação a 2024.
Só no último mês do ano foram 266.261 unidades emplacadas, um crescimento de 17,7% em relação a novembro e de 9,3% se comparado a dezembro de 2024. Foi também o quinto recorde consecutivo em vendas diárias, com uma média de 12.704 unidades vendidas.

Da mesma forma que 2025 começou, ele também terminou: a Fiat Strada foi o carro mais vendido em dezembro, com um total de 14.536 unidades. Esse número só confirma a liderança geral da picape como o veículo mais vendido do país, com 142.903 emplacamentos no acumulado de 2025. Esse já é o quinto ano consecutivo da Strada no topo do ranking de emplacamentos anual.
Abaixo da picape, vieram três modelos da Volkswagen. O T-Cross foi o segundo mais vendido do mês, com 10.721 unidades, e também se consolidou como o SUV mais vendido e o quarto no ranking geral de 2025, com 92.842 emplacamentos em 2025.

A terceira posição de dezembro fica com o Tera, que vendeu 10.448 unidades. O modelo mais novo da VW teve uma boa arrancada no último trimestre e fechou o ano com 48.143 emplacamentos, terminando à frente do Fiat Pulse (44.434) e Renault Kardian (19.350).
Por fim, o Polo fecha a trinca de VW, com um total de 10.434 emplacamentos em dezembro. Isso colocou o hatch como o segundo veículo mais vendido do ano e o primeiro entre os carros de passeio, fechando o ano com 122.677 unidades no acumulado.

Apesar de ter sido superado por outros modelos, o Fiat Argo terminou dezembro como o quinto carro mais vendido do mês, garantindo o bronze no acumulado de 2025. No último mês foram 10.256 emplacamentos, enquanto no total, o hatch somou 102.639 emplacamentos.
Na sequência temos o Hyundai HB20, sexto no ranking de dezembro (8.928) e o quinto no acumulado (85.035). Quem ocupou a sétima posição de dezembro foi a VW Saveiro, com 8.165 emplacamentos. No acumulado, a picape foi a segunda entre os utilitários e a nona no geral, registrando 67.753 no decorrer do ano.

O top 10 de dezembro termina com o Hyundai Creta (8.160), Chevrolet Onix (7.995) e Chevrolet Onix Plus (6.642). Exceto pelo sedã, todos também garantiram seu lugar no top 10 do ano, com o Onix terminando em sexto (79.895) e o SUV coreano em sétimo (76.168).
Por sua vez, o Onix Plus fechou 2025 com o líder entre os sedãs, com 52.959 emplacamentos. O líder entre os compactos foi o Fiat Mobi, que registrou 73.013 emplacamentos e foi o oitavo carro mais vendido em 2025. E quem fecha o top 10 é o Jeep Compass, líder entre os SUVs médios com 61.263 unidades emplacadas.

Voltando para as picapes, a Fiat Toro somou mais 6.275 unidades em dezembro e terminou o ano como a líder entre as intermediárias, com 52.133 emplacamentos no total. Já a Toyota Hilux foi a líder entre as picapes médias, fechando o ano com 49.732 emplacamentos.
No segmento dos elétricos, o BYD Dolphin Mini teve vida fácil e, mais uma vez, foi o elétrico mais vendido do país, com um total de 32.488 emplacamentos. A segunda posição ficou com o irmão Dolphin, que fechou o ano com 15.238 unidades vendidas.

Entre os híbridos, a vantagem do GWM Haval H6 foi bem menor. O SUV terminou 2025 com 28.165 emplacamentos. Logo atrás veio o BYD Dolphin Pro, com 22.539 emplacamentos.

Os 50 carros e comerciais leves mais vendidos em dezembro de 2025:
| Ranking | Modelo | Quantidade |
| 1º | FIAT STRADA | 14.536 |
| 2º | VOLKSWAGEN T-CROSS | 10.721 |
| 3º | VOLKSWAGEN TERA | 10.448 |
| 4º | VOLKSWAGEN POLO | 10.434 |
| 5º | FIAT ARGO | 10.256 |
| 6º | HYUNDAI HB20 | 8.928 |
| 7º | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 8.165 |
| 8º | HYUNDAI CRETA | 8.160 |
| 9º | CHEVROLET ONIX | 7.995 |
| 10º | CHEVROLET ONIX PLUS | 6.642 |
| 11º | JEEP COMPASS | 6.640 |
| 12º | NISSAN KICKS | 6.433 |
| 13º | FIAT MOBI | 6.432 |
| 14º | FIAT TORO | 6.275 |
| 15º | CHEVROLET TRACKER | 6.242 |
| 16º | RENAULT KWID | 5.786 |
| 17º | FIAT FASTBACK | 5.506 |
| 18º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 4.944 |
| 19º | HONDA HR-V | 4.401 |
| 20º | TOYOTA HILUX | 4.322 |
| 21º | VOLKSWAGEN NIVUS | 4.213 |
| 22º | JEEP RENEGADE | 4.152 |
| 23º | FIAT PULSE | 4.114 |
| 24º | BYD DOLPHIN MINI | 3.889 |
| 25º | BYD SONG PRO | 3.867 |
| 26º | BYD SONG PLUS | 3.608 |
| 27º | CHEVROLET S10 | 3.583 |
| 28º | HYUNDAI HB20S | 3.303 |
| 29º | FORD RANGER | 3.255 |
| 30º | HONDA WR-V | 3.229 |
| 31º | GWM HAVAL H6 | 3.069 |
| 32º | RAM RAMPAGE | 3.055 |
| 33º | CITROËN BASALT | 2.980 |
| 34º | FIAT CRONOS | 2.883 |
| 35º | TOYOTA COROLLA CROSS | 2.628 |
| 36º | JEEP COMMANDER | 2.555 |
| 37º | VOLKSWAGEN VIRTUS | 2.425 |
| 38º | BYD DOLPHIN | 2.347 |
| 39º | CHEVROLET SPIN | 2.331 |
| 40º | TOYOTA COROLLA | 2.272 |
| 41º | FIAT FIORINO | 2.106 |
| 42º | TOYOTA SW4 | 1.914 |
| 43º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.651 |
| 44º | RENAULT DUSTER | 1.647 |
| 45º | HONDA CITY SEDAN | 1.618 |
| 46º | PEUGEOT 208 | 1.600 |
| 47º | GEELY EX2 | 1.557 |
| 48º | CHEVROLET MONTANA | 1.535 |
| 49º | HONDA CITY HATCH | 1.493 |
| 50º | RENAULT BOREAL | 1.384 |
Os 50 carros e comerciais leves mais vendidos em 2025:
| Ranking | Veículo | Quantidade |
| 1º | FIAT STRADA | 142.903 |
| 2º | VOLKSWAGEN POLO | 122.677 |
| 3º | FIAT ARGO | 102.639 |
| 4º | VOLKSWAGEN T CROSS | 92.842 |
| 5º | HYUNDAI HB20 | 85.035 |
| 6º | CHEVROLET ONIX | 79.895 |
| 7º | HYUNDAI CRETA | 76.168 |
| 8º | FIAT MOBI | 73.013 |
| 9º | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 67.753 |
| 10º | JEEP COMPASS | 61.263 |
| 11º | HONDA HR-V | 61.234 |
| 12º | CHEVROLET TRACKER | 60.876 |
| 13º | TOYOTA COROLLA CROSS | 59.678 |
| 14º | NISSAN KICKS | 58.401 |
| 15º | RENAULT KWID | 57.938 |
| 16º | FIAT FASTBACK | 57.305 |
| 17º | CHEVROLET ONIX SD | 52.959 |
| 18º | FIAT TORO | 52.133 |
| 19º | TOYOTA HILUX | 49.732 |
| 20º | VOLKSWAGEN NIVUS | 48.703 |
| 21º | VOLKSWAGEN TERA | 48.143 |
| 22º | JEEP RENEGADE | 44.801 |
| 23º | FIAT PULSE | 44.434 |
| 24º | CHERY TIGGO 7 | 38.440 |
| 25º | VOLKSWAGEN VIRTUS | 36.980 |
| 26º | HYUNDAI HB20S | 36.948 |
| 27º | FORD RANGER | 34.063 |
| 28º | TOYOTA COROLLA | 33.252 |
| 29º | BYD DOLPHIN MINI | 32.488 |
| 30º | CHEVROLET S10 | 31.458 |
| 31º | GWM HAVAL H6 | 28.165 |
| 32º | FIAT CRONOS | 26.552 |
| 33º | RAM RAMPAGE | 26.140 |
| 34º | CHEVROLET SPIN | 22.741 |
| 35º | BYD SONG PRO | 22.539 |
| 36º | FIAT FIORINO | 21.329 |
| 37º | CHEVROLET MONTANA | 20.384 |
| 38º | CITROEN BASALT | 19.793 |
| 39º | BYD SONG PLUS | 19.679 |
| 40º | RENAULT KARDIAN | 19.350 |
| 41º | RENAULT DUSTER | 18.449 |
| 42º | CHERY TIGGO 8 | 17.884 |
| 43º | JEEP COMMANDER | 17.790 |
| 44º | HONDA CITY SEDAN | 17.784 |
| 45º | TOYOTA HILUX SW4 | 17.075 |
| 46º | HONDA CITY HATCH | 15.764 |
| 47º | RENAULT MASTER | 15.763 |
| 48º | BYD DOLPHIN | 15.238 |
| 49º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 13.671 |
| 50º | CITROËN C3 | 13.302 |

